|
|||||||||||
Beautifully maintained 2 story in Country Brook North. Lrg eat-in kit w/island,oak cabs & CT flr. Wonderful views thru sliding glass dr to patio & deep fenced backyard. Enjoy cozy nights w/woodburning flr to ceiling stone FP in freshly painted Fam Rm. Newly finished rec rm w/canned lights & berber carpet, plus plenty of storage space in full bsmnt! Newer windows & siding, too. Priced lower than last exact comparable!
| DAYS ON MARKET | 233 | LAST UPDATED | 4/11/2013 |
|---|---|---|---|
| TRACT | COUNTRY BROOK NORTH | YEAR BUILT | 1992 |
| COMMUNITY | Elgin | GARAGE SPACES | 2.0 |
| COUNTY | Cook | TOTAL PARKING | 2 |
| STATUS | Conditional | PROPERTY TYPE(S) | Detached Single |
| PRICE HISTORY | |
| Prior to Mar 22, '13 | $199,999 |
|---|---|
| Mar 22, '13 - Apr 1, '13 | $194,999 |
| Apr 1, '13 - Today | $189,900 |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| 2ND BEDROOM FLOORING | Carpet |
|---|---|
| 2ND BEDROOM LEVEL | 2nd Level |
| 2ND BEDROOM SIZE | 17X10 |
| 2ND BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Blinds |
| 3RD BEDROOM FLOORING | Carpet |
| 3RD BEDROOM LEVEL | 2nd Level |
| 3RD BEDROOM SIZE | 13X11 |
| 3RD BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Blinds |
| 4TH BEDROOM LEVEL | Not Applicable |
| ADDITIONAL ROOMS | Recreation Room |
| ADDITIONAL SALES INFORMATION | None |
| ADDTL ROOM 1 FLOORING | Carpet |
| ADDTL ROOM 1 LEVEL | Basement |
| ADDTL ROOM 1 NAME | Recreation Rm |
| ADDTL ROOM 1 SIZE | 24X15 |
| ADDTL ROOM 10 LEVEL | Not Applicable |
| ADDTL ROOM 2 LEVEL | Not Applicable |
| ADDTL ROOM 3 LEVEL | Not Applicable |
| ADDTL ROOM 4 LEVEL | Not Applicable |
| ADDTL ROOM 5 LEVEL | Not Applicable |
| ADDTL ROOM 6 LEVEL | Not Applicable |
| ADDTL ROOM 7 LEVEL | Not Applicable |
| ADDTL ROOM 8 LEVEL | Not Applicable |
| ADDTL ROOM 9 LEVEL | Not Applicable |
| AGE | 16-20 Years |
| AIR CONDITIONING | Central Air |
| APPLIANCES | Dishwasher, Disposal, Dryer, Oven/Range, Refrigerator, Washer |
| AREA AMENITIES | Curbs/Gutters, Sidewalks, Street Lights |
| ASSESSMENT INCLUDES | Other |
| ASSESSMENT/ASSOCIATION DUES $ | 55 |
| BASEMENT | Partially Finished |
| BASEMENT (Y/N) | Full |
| BASEMENT BATHROOMS (Y/N) | No |
| BUILT BEFORE 1978 (Y/N) | No |
| DINING ROOM | Combined w/ LivRm |
| DINING ROOM FLOORING | Carpet |
| DINING ROOM LEVEL | Main Level |
| DINING ROOM SIZE | COMBO |
| DINING ROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Blinds, Curtains/Drapes |
| DISABILITY ACCESS AND/OR EQUIPPED | No |
| DRIVEWAY | Asphalt |
| EXTERIOR BUILDING TYPE | Vinyl Siding |
| EXTERIOR PROPERTY FEATURES | Patio |
| FAMILY ROOM FLOORING | Carpet |
| FAMILY ROOM LEVEL | Main Level |
| FAMILY ROOM SIZE | 16X13 |
| FIREPLACE LOCATION | Family Room |
| FIREPLACE TYPE/DETAILS | Gas Starter, Wood Burning |
| FREQUENCY | Annual |
| GARAGE ON-SITE | Yes |
| GARAGE OWNERSHIP | Owned |
| GARAGE TYPE | Attached, Attached |
| HEAT/FUEL | Forced Air, Gas |
| INTERIOR PROPERTY FEATURES | 1st Floor Laundry, Wood Laminate Floors |
| IS PARKING INCLUDED IN PRICE | Yes |
| KITCHEN FLOORING | Ceramic Tile |
| KITCHEN LEVEL | Main Level |
| KITCHEN SIZE | 15X11 |
| KITCHEN TYPE | Eating Area-Table Space, Island, Pantry-Closet |
| KITCHEN WINDOW TREATMENTS (Y/N) | None |
| LAUNDRY LEVEL | Not Applicable |
| LISTING TYPE | Exclusive Right To Sell |
| LIVING ROOM FLOORING | Carpet |
| LIVING ROOM LEVEL | Main Level |
| LIVING ROOM SIZE | 16X16 |
| LIVING ROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Blinds, Curtains/Drapes |
| LOT DESCRIPTION | Fenced Yard |
| LOT DIMENSIONS | 65X168X65X184 |
| LOT SIZE | .25-.49 Acre |
| MASTER ASSOCIATION FEE | No |
| MASTER BEDROOM BATH (Y/N) | Full |
| MASTER BEDROOM FLOORING | Carpet |
| MASTER BEDROOM LEVEL | 2nd Level |
| MASTER BEDROOM SIZE | 15X13 |
| MASTER BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Blinds |
| OFFERED FOR SALE OR RENT | No |
| OTHER INFORMATION | School Bus Service |
| PARKING TYPE | Garage |
| PROPERTY TYPE | Detached Single |
| RECENT REHAB (Y/N) | No |
| ROOF TYPE | Asphalt/Glass (Shingles) |
| SALE TERMS | Conventional, FHA, VA |
| SEWER | Sewer-Public |
| SPECIAL ASSESSMENTS | N |
| SQUARE FEET SOURCE | Assessor |
| STATUS | Contingent |
| TAX EXEMPTIONS | Homeowner |
| TAX YEAR | 2010 |
| TAXES | 5346.04 |
| WATER | Public |
| WATERFRONT (Y/N) | No |
| SATELLITE VIEW |
| BIRD'S EYE VIEW |
Listed with Keller Williams Success Realty
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Leslie
Ebersole to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Broker ReciprocitySM Program of MRED. All real estate listings are marked with the Broker ReciprocitySM logo or the MRED Broker ReciprocitySM thumbnail logo (a little black house) and detailed information about them includes the name of the listing brokers.
The broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision.
Copyright 2013 MRED. All rights reserved.

The broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision.
Copyright 2013 MRED. All rights reserved.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2013.
Leslie Ebersole, Real Estate Broker
962 S Randall Rd St. Charles, IL, 60174 USA
leslie.ebersole@bairdwarner.com • 630-945-7935
962 S Randall Rd St. Charles, IL, 60174 USA
leslie.ebersole@bairdwarner.com • 630-945-7935
















